Pond Supplies

All of the benefits of Hikari WheatGerm, now is a sinking pellet.
| GUARANTEED ANALYSIS | |||
|---|---|---|---|
| Crude Protein | min. 30% | Crude Fat | min. 4% |
| Crude Fiber | min. 4% | Moisture | max. 10% |
| Ash | max. 13% | Phosphorus | min. 0.6% |
| Vitamin A | min. 10,000 IU/kg | Vitamin D3 | min. 2,000 IU/kg |
| Vitamin E | min. 1,200 IU/kg | Ascorbic Acid | min. 260 mg/kg |
Easily Digested in Colder Water! All of the benefits of Hikari WheatGerm, now is a sinking pellet.
Read More
C35382
35382
